Детали дробилки марганцевой стали, футеровка шаровой мельницы
Профиль компании CNBM INTERNATIONAL CORPORATION является основным дочерним предприятием China National Building Materia
Описание
Базовая информация.
Транспортный пакет | Контейнер |
Товарный знак | CNBM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8474900000 |
Производственная мощность | 3000 штук/год |
Описание продукта
Профиль компанииCNBM INTERNATIONAL CORPORATION является дочерней компанией China National Building Material Group. Группа CNBM является предприятием, принадлежащим центральному правительству, и входит в список Fortune Global 500 (203-е место в 2019 году). Это крупнейший производитель строительных материалов и поставщик услуг в мире. Группа CNBM интегрирована с четырьмя бизнес-сегментами: производство, исследования и разработки, Комплекты оборудования и логистическая торговля. CNBM International пользуется высоким признанием своих деловых партнеров и клиентов по всему миру и установила хорошие деловые отношения с клиентами в более чем 120 странах и регионах по всему миру.
Характеристики продукта
Материалы | Область применения | Срок службы | Твердость | Ударная вязкость (Дж/см²) |
Высокопластичный высокохромистый чугун | футеровка мельницы ≤Φ5 м, футеровка сепаратора и т. д. | ≥7 лет | КПЧ≥60 | 8-10 |
Высокохромистый чугунI (Cr 18MoNiCuV) | футеровка мельницы ≤Φ5 м, вертикальная футеровка и т. д. | ≥6 лет | КПЧ≥60 | 7-9 |
Высокохромистый чугунI (Cr 15MoNiCuV) | футеровка мельницы ≤Φ4,2 м, футеровка сепаратора и т. д. | ≥5 лет | КПЧ≥58 | 6-8 |
Высокохромистый чугунI(Cr 12MoNiCuV) | футеровка мельницы ≤Φ4,2 м, боковая футеровка, перегородка и т. д. | ≥4 лет | КПЧ≥55 | 6-9 |
Легированная сталь Cr-Mo-Ni | футеровка мельницы ≤Φ5 м, боковая футеровка, перегородка. Решётчатая пластина; дробилка дробилка пластина.решетка пластина. и т. д. | ≥4 лет | КПЧ≥52 | ≥40 |
Среднеуглеродистая многокомпонентная легированная сталь | ≥3 лет | HRC≥50 | ≥30 | |
Легированная сталь со средним содержанием хрома | ≥2 лет | КПЧ≥48 | ≥20 | |
Низколегированная сталь | ≥1,5 лет | КПЧ≥45 | ≥40 | |
Низкоуглеродистая высоколегированная сталь | Футеровка шахтной мельницы мокрого типа. сторона-лайнер.решетчатая пластина. и т. д. крупногабаритная заглушка сушильной камеры мельницы для сырья. и т. д. | ≥1 лет≥3 лет | КПЧ≥46 | ≥50 |
Сталь с высоким содержанием марганца (Mn13) | Футеровка шахтной мельницы мокрого типа. сторона-лайнер.решетчатая пластина. и т. д. | ≥8 месяцев | ХРК≥200 | ≥147 |
Легированная высокомарганцевая сталь (Mn13Cr2) | Отбойная пластина дробилки. решётчатая пластина. щековая пластина щековой дробилки и т. д. | ≥7 лет | HRC≥220 | ≥120 |
Пред: Детали горной машины Мантия и вкладыш чаши для запасных частей конусной дробилки CH440 CH660
Следующий: Детали марганцевого конуса Оболочка/подбарабанье/футеровка чаши для вращательной дробилки
Наш контакт
Отправить сейчас