Китай Литейное производство Черновая/Чистовая обработка Большие индивидуальные детали шлифовального стола для литья из низкоуглеродистой/легированной стали Запасные части от литья в песчаные формы для вертикальной мельницы
Обзор Размер упаковки 100,00 см * 100,00 см * 100,00 см Общий вес упаковки 5000,000 кг Параметры продукта Материал: ZG2
Описание
Базовая информация.
Модель №. | по чертежам |
Приложение | Детали машин |
Обработка | Сверлильный станок |
Материал | Сталь |
Обработка поверхности | Песчаный взрыв |
Шероховатость поверхности | Ра6.3 |
Стандартный | АСТМ |
Сертификация | ИСО 9001:2008 |
Масса | От 3 до 150 тонн |
Срок поставки | Более 5 месяцев |
Срок доставки | ФОБ, КИФ, ДАП |
Сертификат | АБС, ДНВ, CCS, Кр, Нк, Лр |
Положение дел | Предварительная и окончательная обработка |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | от 800 мм до 4200 мм |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 73269090 |
Производственная мощность | 50000 тонн/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 100,00 см * 100,00 см * 100,00 см Вес брутто упаковки 5000,000 кгПред: Литая запасная часть для вертикальной мельницы
Следующий: Запасные части для мельницы пшеничной муки и кукурузы
Наш контакт
Отправить сейчас